Finnish monolingual data and morphological analyser-generator for apertium
This dictionary has been generated automatically from the XML dictionary data. It is intended for visualisation. Please find the machine-readable source codes in apertium repository for Finnish.
Apertium will use following letters as alphabets in its tokenisation:
abcdefghijklmnopqrsštuvwxyzžåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽáàâãčçđéèêëǧǥȟíîïǩńñŋôõœřßŧúùûÿüʒǯæøÁÀÂÃČÇÐÉÈÊËǦÍÎÏĸŃÑŊÔÕŘÚÙÛŸÜƷǮÆØ
| Symbol | Comment | 
|---|---|
| <p2> | |
| <ND> | |
| <post> | |
| <pxsg2> | |
| <pprs> | |
| <indv> | |
| <pasv> | |
| <pl> | |
| <neg> | |
| <ine> | |
| <acc> | |
| <p1> | |
| <pos> | |
| <infa> | |
| <gen> | |
| <cnjcoo> | |
| <conneg> | |
| <imp> | |
| <infma> | |
| <pxpl2> | |
| <rel> | |
| <cmp> | |
| <sup> | |
| <num> | |
| <ill> | |
| <card> | |
| <p3> | |
| <ess> | |
| <sg> | |
| <enc> | |
| <adj> | |
| <ant> | |
| <cond> | |
| <f> | |
| <ela> | |
| <pot> | |
| <pr> | |
| <prn> | |
| <pxpl1> | |
| <all> | |
| <lat> | |
| <ade> | |
| <comp> | |
| <itg> | |
| <actv> | |
| <pneg> | |
| <abl> | |
| <com> | |
| <ERROR> | |
| <agent> | |
| <nt> | |
| <past> | |
| <abe> | |
| <qst> | |
| <pri> | |
| <tra> | |
| <ord> | |
| <infminen> | |
| <par> | |
| <vblex> | |
| <mf> | |
| <nom> | |
| <top> | |
| <ind> | |
| <ij> | |
| <pp> | |
| <np> | |
| <pxsp3> | |
| <reflex> | |
| <abbr> | |
| <part> | |
| <adv> | |
| <pxsg1> | |
| <rec> | |
| <ins> | |
| <impers> | |
| <n> | |
| <cnjsub> | |
| <infe> | |
| <m> | |
| <dem> | 
Words below are split by apertium dictionary sections and sorted in alphabetical order.
### standard main
| RL | Finnish | Paradigm | Comments | 
| C <abbr> | noun__acro__ee | ||
| C <abbr> | noun__acro__ee | ||
| C More Entertainment <n> | propn__punk | ||
| C More Group <n> | propn__punk | ||
| C&A <abbr> | propn__acro__aa | ||
| C-media <n> | propn__kitara | ||
| C. <n> | propn__a. | ||
| C10-C30-alkyylipropenoaatti <n> | noun__kortti | ||
| C12-C14-alkaanihydroksi <n> | noun__ruuvi | ||
| C12-C15-alkyylioksi <n> | noun__ruuvi | ||
| C13-C17-alkaani <n> | noun__ruuvi | ||
| C14-C16-alkaanihydroksi <n> | noun__ruuvi | ||
| C14-C17-sek-alkaani <n> | noun__ruuvi | ||
| C14-C18-alkaani <n> | noun__ruuvi | ||
| C14-C18-alkaanihydroksi <n> | noun__ruuvi | ||
| C16-C18-alkaanihydroksi <n> | noun__ruuvi | ||
| C16-C18-alkoksi <n> | noun__ruuvi | ||
| C16-C18-alkyylitrimetyyli <n> | noun__tyyli | ||
| C16-C36-alkyylioktadekanoaatti <n> | noun__kortti | ||
| C2-C8-alkaanidikarbamiinihappo <n> | noun__happo | ||
| C30-C50-alkyylioktadekanoaatti <n> | noun__kortti | ||
| C40-C60-alkyylioktadekanoaatti <n> | noun__kortti | ||
| C8-C10-alkyylioksi <n> | noun__ruuvi | ||
| C9-C11-alkyylioksi <n> | noun__ruuvi | ||
| C9-C22-sek-alkaani <n> | noun__ruuvi | ||
| CA$ <abbr> | noun__acro__dollari | ||
| CAD <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CAF <abbr> | propn__acro__äks | ||
| CAF <n> | propn__punk | ||
| CAM <abbr> | noun__acro__äks | ||
| CAS <abbr> | propn__acro__äks | ||
| CAT <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CBS <abbr> | propn__acro__äks | ||
| CCCP <abbr> | propn__acro__ee | ||
| CCS Insight <n> | propn__zen | ||
| CD <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CD <abbr> | noun__acro__metri | ||
| CD-DVD-levy <n> | noun__kärry | ||
| CD-R <abbr> | noun__acro__joule | ||
| CD-R <abbr> | noun__acro__äks | ||
| CD-R-levy <n> | noun__kärry | ||
| CD-ROM <abbr> | noun__acro__dollari | ||
| CD-ROM <abbr> | noun__acro__äks | ||
| CD-ROM <n> | noun__punk | ||
| CD-ROM-asema <n> | noun__voima | ||
| CD-ROM-levy <n> | noun__kärry | ||
| CD-RW <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CD-RW <abbr> | noun__acro__joule | ||
| CD-RW-levy <n> | noun__kärry | ||
| CD-levy <n> | noun__kärry | ||
| CD-levysoitin <n> | noun__suodatin | ||
| CD-soitin <n> | noun__suodatin | ||
| CDF <abbr> | noun__acro__äks | ||
| CDU <abbr> | propn__acro__uu | ||
| CE <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CEA <abbr> | noun__acro__aa | ||
| CECA <abbr> | propn__acro__aa | ||
| CECA <abbr> | propn__acro__gramma | ||
| CEFTA <abbr> | propn__acro__aa | ||
| CEFTA <n> | propn__fifa | ||
| CEN <abbr> | propn__acro__äks | ||
| CENTO <abbr> | propn__acro__oo | ||
| CENTO <n> | propn__talo | ||
| CEP <abbr> | propn__acro__ee | ||
| CEP <n> | propn__zen | ||
| CEPS <abbr> | propn__acro__äks | ||
| CEPS <n> | propn__zen | ||
| CERN <abbr> | propn__acro__äks | ||
| CERN <n> | propn__zen | ||
| CEVA/EGL <abbr> | propn__acro__äks | ||
| CF <abbr> | noun__acro__äks | ||
| CFPF <abbr> | noun__acro__äks | ||
| CGI <abbr> | propn__acro__ii | ||
| CGI Group <n> | propn__punk | ||
| CHE <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CHF <abbr> | noun__acro__äks | ||
| CHW <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CIA <abbr> | propn__acro__ω | ||
| CIA <abbr> | propn__acro__aa | ||
| CIBE Participação <n> | propn__kungfu | ||
| CIBE Participação <n> | propn__tuomio | ||
| CICA <abbr> | propn__acro__aa | ||
| CIE <abbr> | propn__acro__ee | ||
| CIHEC <abbr> | propn__acro__ee | ||
| CIHEC <n> | propn__zen | ||
| CIMO <abbr> | propn__acro__oo | ||
| CINT <abbr> | propn__acro__ee | ||
| CIOFF <abbr> | propn__acro__äks | ||
| CIOFF <n> | propn__punk | ||
| CIPD <abbr> | propn__acro__ee | ||
| CISV <abbr> | propn__acro__ee | ||
| CIT <abbr> | propn__acro__ee | ||
| CIT <n> | propn__zen | ||
| CIT Group <n> | propn__punk | ||
| CLE <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CLF <abbr> | noun__acro__äks | ||
| CLP <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CLS Bank International <n> | propn__punk | ||
| CMA CGM <abbr> | propn__acro__äks | ||
| CMC Markets <n> | propn__punk | ||
| CME Group <n> | propn__punk | ||
| CMPC Celulosa <n> | propn__voima | ||
| CMPC Maderas <n> | propn__punk | ||
| CN <abbr> | noun__acro__äks | ||
| CN Tetragen <n> | propn__punk | ||
| CNBC <abbr> | propn__acro__ee | ||
| CNN <abbr> | propn__acro__äks | ||
| CNN <abbr> | propn__acro__äks | ||
| CNP Assurances <n> | propn__punk | ||
| CNPC <abbr> | propn__acro__ee | ||
| CNS <abbr> | noun__acro__äks | ||
| CNX <abbr> | noun__acro__äks | ||
| CNY <abbr> | noun__acro__yy | ||
| CO <abbr> | noun__acro__oo | ||
| COD <abbr> | noun__acro__ee | ||
| COMP <abbr> | noun__acro__ee | ||
| COP <abbr> | noun__acro__ee | ||
| COU <abbr> | noun__acro__uu | ||
| CPA-alaluokka <n> | noun__luokka | ||
| CPM <abbr> | propn__acro__äks | ||
| CPS Color <n> | propn__stadion | ||
| CPW <abbr> | propn__acro__ee | ||
| CR <abbr> | noun__acro__äks | ||
| CRA <abbr> | propn__acro__aa | ||
| CRC <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CRC <abbr> | noun__acro__metri | ||
| CRH <abbr> | propn__acro__oo | ||
| CSA <abbr> | propn__acro__aa | ||
| CSD <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CSK <abbr> | noun__acro__oo | ||
| CSR <abbr> | propn__acro__äks | ||
| CSU <abbr> | propn__acro__uu | ||
| CT <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CT <abbr> | noun__acro__gramma | ||
| CTC-HCl-konsentraatioksi <n> | noun__ruuvi | ||
| CTIA <abbr> | propn__acro__aa | ||
| CTRL Clothing <n> | propn__punk | ||
| CUC <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CUP <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CV <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CV <abbr> | noun__acro__gray | ||
| CVC Capital Partners <n> | propn__punk | ||
| CVE <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CVEsc <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CVR Energy <n> | propn__kärry | ||
| CWT Kaleva Travel <n> | propn__punk | ||
| CYP <abbr> | noun__acro__ee | ||
| CZ <abbr> | noun__acro__zet | ||
| CZK <abbr> | noun__acro__oo | ||
| Ca Mau <n> | propn__kungfu | ||
| Ca-suola <n> | noun__kirja | ||
| CaCl2-liuos <n> | noun__vakuutus | ||
| CaCl2-tasapainoliuos <n> | noun__vakuutus | ||
| Caacupe <n> | propn__nalle | ||
| Caala <n> | propn__kirja | ||
| Caazapa <n> | propn__salpa | ||
| Cabana <n> | propn__kirja | ||
| Cabana <n> | propn__kirja | ||
| Cabanatuan <n> | propn__punk | ||
| Cabano <n> | propn__talo | ||
| Cabar <n> | propn__stadion | ||
| Cabeza <n> | propn__kirja | ||
| Cabinda <n> | propn__kirja | ||
| Cacak <n> | propn__punk | ||
| Cacciatore <n> | propn__nalle | ||
| Caceres <n> | propn__punk | ||
| Cacheu <n> | propn__kungfu | ||
| Cachia <n> | propn__makkara | ||
| Cadaado <n> | propn__talo | ||
| Cadaley <n> | propn__jockey | ||
| Cadbury <n> | propn__kärry | ||
| Cadca <n> | propn__kirja | ||
| Cadillac <n> | propn__punk | ||
| Cadiz <n> | propn__punk | ||
| Cadiz City <n> | propn__kärry | ||
| Cadogan <n> | propn__punk | ||
| Caen <n> | propn__punk | ||
| Caesar <n> | propn__stadion | ||
| Caesar <n> | propn__stadion | ||
| Cagayan de Oro <n> | propn__talo | ||
| Cagliari <n> | propn__ruuvi | ||
| Caguas <n> | propn__punk | ||
| Cahors <n> | propn__punk | ||
| Cahul <n> | propn__punk | ||
| Cai <n> | propn__hai | ||
| Caicossaaret <n> | propn__saaret | ||
| Caimitillo <n> | propn__talo | ||
| Caine <n> | propn__nalle | ||
| Cairn Energy <n> | propn__kärry | ||
| Cairns <n> | propn__punk | ||
| Cairns-ryhmä <n> | propn__höpöttäjä | ||
| Caisse des dépôts et consignations <n> | propn__punk | ||
| Caius <n> | propn__vakuutus | ||
| Caixa Geral de Depositos <n> | propn__punk | ||
| CaixaBank <n> | propn__punk | ||
| Caixabank <n> | propn__punk | ||
| Caixin <n> | propn__punk | ||
| Caj <n> | propn__sergej | ||
| Caja Madrid <n> | propn__punk | ||
| Caja Rural de Navarra <n> | propn__kirja | ||
| Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona <n> | propn__voima | ||
| CajaSur <n> | propn__punk | ||
| Cajamarca <n> | propn__kirja | ||
| Cajan <n> | propn__stadion | ||
| Cajander <n> | propn__punk | ||
| Cajanus <n> | propn__vakuutus | ||
| Cajasur Bank <n> | propn__punk | ||
| Cajvana <n> | propn__kirja | ||
| Cakovec <n> | propn__punk | ||
| Calabar <n> | propn__punk | ||
| Calabria <n> | propn__makkara | ||
| Calafat <n> | propn__punk | ||
| Calais <n> | propn__punk | ||
| Calama <n> | propn__kitara | ||
| Calamba <n> | propn__kirja | ||
| Calamnius <n> | propn__vakuutus | ||
| Calan <n> | propn__punk | ||
| Calapan <n> | propn__punk | ||
| Calarasi <n> | propn__ruuvi | ||
| Calatayud <n> | propn__punk | ||
| Calbayog <n> | propn__punk | ||
| Calberson <n> | propn__punk | ||
| Caldas da Rainha <n> | propn__kirja | ||
| Caldentey <n> | propn__jockey | ||
| Caledonia <n> | propn__makkara | ||
| Caledonia <n> | propn__makkara | ||
| Calgary <n> | propn__kärry | ||
| Cali <n> | propn__ruuvi | ||
| Calicut <n> | propn__punk | ||
| California <n> | propn__makkara | ||
| Calimanesti <n> | propn__ruuvi | ||
| Calimanesti-Caciulata <n> | propn__kirja | ||
| Calixtus <n> | propn__vakuutus | ||
| Call99577 <abbr> | noun__acro__seitsemän | ||
| Calla <n> | propn__kirja | ||
| Callahan <n> | propn__punk | ||
| Callao <n> | propn__talo | ||
| Calle <n> | propn__nalle | ||
| Calle <n> | propn__nalle | ||
| Calmet <n> | propn__punk | ||
| Calobre <n> | propn__nalle | ||
| Calonius <n> | propn__vakuutus | ||
| Caltanissetta <n> | propn__kirja | ||
| Calton <n> | propn__stadion | ||
| Calvin Klein <n> | propn__zen | ||
| Calzada Larga <n> | propn__kirja | ||
| Camaguey <n> | propn__jockey | ||
| Camagüey <n> | propn__jockey | ||
| Camara de Lobos <n> | propn__punk | ||
| Cambay <n> | propn__gay | ||
| Cambria <n> | propn__makkara | ||
| Cambridge <n> | propn__nalle | ||
| Cameco Corporation <n> | propn__stadion | ||
| Camelia <n> | propn__makkara | ||
| Camenca <n> | propn__asema | ||
| Cameron <n> | propn__punk | ||
| Cameron Hanover <n> | propn__stadion | ||
| Cameron Winklevoss <n> | propn__punk | ||
| Camilla <n> | propn__kirja | ||
| Camille <n> | propn__nalle | ||
| Camino Maldonado <n> | propn__talo | ||
| Camionette <n> | propn__nalle | ||
| Camiri <n> | propn__ruuvi | ||
| Camp <n> | propn__stadion | ||
| Campanella <n> | propn__kirja | ||
| Campania <n> | propn__makkara | ||
| Campbell <n> | propn__punk | ||
| Campbell Soup Company <n> | propn__kärry | ||
| Campbellton <n> | propn__punk | ||
| Campeche <n> | propn__nalle | ||
| Campeni <n> | propn__ruuvi | ||
| Campia Turzii <n> | propn__hai | ||
| Campiglia <n> | propn__kitara | ||
| Campina <n> | propn__kirja | ||
| Campina Grande <n> | propn__nalle | ||
| Campinas <n> | propn__punk | ||
| Campo <n> | propn__talo | ||
| Campo Grande <n> | propn__nalle | ||
| Campobasso <n> | propn__talo | ||
| Campos dos Goitacazes <n> | propn__punk | ||
| Campulung <n> | propn__punk | ||
| Campulung Moldovenesc <n> | propn__punk | ||
| Camrose <n> | propn__nalle | ||
| Camus <n> | propn__camus | ||
| Can <n> | propn__punk | ||
| Can$ <abbr> | noun__acro__dollari | ||
| Can-Pack <n> | propn__punk | ||
| Canada <n> | propn__kirja | ||
| Canadian Imperial Bank of Commerce <n> | propn__nalle | ||
| Canakkale <n> | propn__nalle | ||
| Canal Digital <n> | propn__punk | ||
| Canal+ <abbr> | propn__acro__punta | ||
| Canalys <n> | propn__zen | ||
| Canaria <n> | propn__makkara | ||
| Canazas <n> | propn__punk | ||
| Canberra <n> | propn__kirja | ||
| Canchungo <n> | propn__talo | ||
| Cancun <n> | propn__punk | ||
| Cancún <n> | propn__punk | ||
| Candela <n> | propn__kirja | ||
| Candela <n> | propn__kirja | ||
| Candelin <n> | propn__punk | ||
| Candiac <n> | propn__punk | ||
| Candice <n> | propn__nalle | ||
| Candide <n> | propn__nalle | ||
| Candolin <n> | propn__punk | ||
| Candon <n> | propn__stadion | ||
| Canelones <n> | propn__punk | ||
| Canico <n> | propn__talo | ||
| Canillo <n> | propn__talo | ||
| Caniço <n> | propn__talo | ||
| Cankiri <n> | propn__ruuvi | ||
| Cankuzo <n> | propn__talo | ||
| Canlaon <n> | propn__punk | ||
| Cannes <n> | propn__punk | ||
| Canoa <n> | propn__piiroa | ||
| Canoas <n> | propn__punk | ||
| Canon <n> | propn__stadion | ||
| Canon <n> | propn__stadion | ||
| Cantabria <n> | propn__makkara | ||
| Cantanhede <n> | propn__nalle | ||
| Cantell <n> | propn__punk | ||
| Cantemir <n> | propn__punk | ||
| Canterbury <n> | propn__kärry | ||
| Canth <n> | propn__punk | ||
| Cantiere Navale di Trapani <n> | propn__ruuvi | ||
| Canton <n> | propn__stadion | ||
| Canton Properties <n> | propn__punk | ||
| Cantona <n> | propn__kirja | ||
| Cantona <n> | propn__kirja | ||
| Cantor Fitzgerald <n> | propn__punk | ||
| Canuti <n> | propn__ruuvi | ||
| Cao Bang <n> | propn__punk | ||
| Cap Haitien <n> | propn__punk | ||
| Cap Skirring <n> | propn__zen | ||
| Cap-Chat <n> | propn__punk | ||
| Cap-Sante <n> | propn__rosé | ||
| Cap-Santé <n> | propn__rosé | ||
| CapMan <n> | propn__punk | ||
| CapMan Real Estate <n> | propn__nalle | ||
| Cape Coast <n> | propn__punk | ||
| Cape Coral <n> | propn__punk | ||
| Cape Girardeau <n> | propn__esquimau | ||
| Cape Lambert Resources <n> | propn__punk | ||
| Capella <n> | propn__kirja | ||
| Capellania <n> | propn__kirja | ||
| Capellanía <n> | propn__kirja | ||
| Capeti <n> | propn__brasserie | ||
| Capetí <n> | propn__brasserie | ||
| Capgemini <n> | propn__ruuvi | ||
| Capgemini Finland <n> | propn__punk | ||
| Capira <n> | propn__kirja | ||
| Capital Economics <n> | propn__punk | ||
| Capital Mill <n> | propn__zen | ||
| Capital One <n> | propn__nalle | ||
| Capital Research and Management <n> | propn__punk | ||
| Capital Spreads <n> | propn__punk | ||
| Capljina <n> | propn__kirja | ||
| Capri <n> | propn__ruuvi | ||
| Capricode <n> | propn__nalle | ||
| Capris Keittiöt <n> | propn__yhtiöt | ||
| Caprotti <n> | propn__ruuvi | ||
| Capstone Investments <n> | propn__zen | ||
| Capurro <n> | propn__talo | ||
| Cara <n> | propn__kirja | ||
| Caracal <n> | propn__punk | ||
| Caracas <n> | propn__punk | ||
| Caramella <n> | propn__kirja | ||
| Caramia <n> | propn__makkara | ||
| Caransebes <n> | propn__punk | ||
| Caransebeș <n> | propn__punk | ||
| Carapicuiba <n> | propn__kirja | ||
| Carapicuíba <n> | propn__kirja | ||
| Carat <n> | propn__punk | ||
| Caravaggio <n> | propn__talo | ||
| Caravia <n> | propn__makkara | ||
| Carbondale <n> | propn__nalle | ||
| Carcassonne <n> | propn__nalle | ||
| Cardiff <n> | propn__punk | ||
| Cardiff Aviation <n> | propn__stadion | ||
| CareerBuilder <n> | propn__stadion | ||
| Carei <n> | propn__hai | ||
| Carelia <n> | propn__makkara | ||
| Carey <n> | propn__jockey | ||
| CareyDonna <n> | propn__voima | ||
| Cargotec <n> | propn__punk | ||
| Cariacica <n> | propn__kirja | ||
| Caribou <n> | propn__kungfu | ||
| Caricom <n> | propn__punk | ||
| Carignan <n> | propn__punk | ||
| Carin <n> | propn__punk | ||
| Carina <n> | propn__kitara | ||
| Carita <n> | propn__kirja | ||
| Carl <n> | propn__punk | ||
| Carl Zeiss <n> | propn__zen | ||
| Carl-Adam <n> | propn__stadion | ||
| Carl-August <n> | propn__punk | ||
| Carl-Axel <n> | propn__stadion | ||
| Carl-Eric <n> | propn__zen | ||
| Carl-Erik <n> | propn__zen | ||
| Carl-Fredrik <n> | propn__zen | ||
| Carl-Gustaf <n> | propn__punk | ||
| Carl-Gustav <n> | propn__punk | ||
| Carl-Henrik <n> | propn__zen | ||
| Carl-Johan <n> | propn__punk | ||
| Carl-Kristian <n> | propn__punk | ||
| Carl-Olaf <n> | propn__punk | ||
| Carl-Richard <n> | propn__punk | ||
| Carla <n> | propn__kirja | ||
| Carlberg <n> | propn__punk | ||
| Carles <n> | propn__punk | ||
| Carleton-Saint-Omer <n> | propn__punk | ||
| Carleton–Saint-Omer <n> | propn__punk | ||
| Carlheinz <n> | propn__punk | ||
| Carlings <n> | propn__punk | ||
| Carlisle <n> | propn__nalle | ||
| Carlo <n> | propn__talo | ||
| Carlos <n> | propn__punk | ||
| Carlos <n> | propn__vakuutus | ||
| Carlos Pellegrini <n> | propn__tyyli | ||
| Carlotta <n> | propn__rotta | ||
| Carlow <n> | propn__show | ||
| Carlsberg <n> | propn__punk | ||
| Carlson <n> | propn__stadion | ||
| Carlson <n> | propn__stadion | ||
| Carlson Wagonlit Travel <n> | propn__punk | ||
| Carlsson <n> | propn__stadion | ||
| Carlyle Group <n> | propn__punk | ||
| Carl’s Jr <abbr> | propn__acro__äks | ||
| Carma <n> | propn__kirja | ||
| Carmela <n> | propn__kitara | ||
| Carmelita <n> | propn__kirja | ||
| Carmelo <n> | propn__ruipelo | ||
| Carmen <n> | propn__stadion | ||
| Carmina <n> | propn__kirja | ||
| Carmooyin <n> | propn__zen | ||
| Carnegie <n> | propn__zombie | ||
| Carnia <n> | propn__makkara | ||
| Carnival <n> | propn__punk | ||
| Carnivàle <n> | propn__nalle | ||
| Carnot <n> | propn__punk | ||
| Carol <n> | propn__stadion | ||
| Carola <n> | propn__kitara | ||
| Carolin <n> | propn__punk | ||
| Carolina <n> | propn__kitara | ||
| Carolina <n> | propn__kitara | ||
| Caroline <n> | propn__nalle | ||
| Carolus <n> | propn__vakuutus | ||
| Caron <n> | propn__stadion | ||
| Carpelan <n> | propn__punk | ||
| Carpen <n> | propn__punk | ||
| Carphone Warehouse <n> | propn__nalle | ||
| Carr-Price-reagenssi <n> | noun__ruuvi | ||
| Carrara <n> | propn__kirja | ||
| Carrefour <n> | propn__punk | ||
| Carrie <n> | propn__nalle | ||
| Carrier <n> | propn__punk | ||
| Carroll <n> | propn__punk | ||
| Carrols <n> | propn__punk | ||
| Carr’s <n> | propn__punk | ||
| Carsanga <n> | propn__kirja | ||
| Carson City <n> | propn__kärry | ||
| Carstens <n> | propn__punk | ||
| Cartagena <n> | propn__kirja | ||
| Cartagena de Indias <n> | propn__punk | ||
| Cartaxo <n> | propn__talo | ||
| Carter <n> | propn__stadion | ||
| Carti Sugtupu <n> | propn__apu | ||
| Cartí Sugtupu <n> | propn__apu | ||
| Caruaru <n> | propn__asu | ||
| Carupano <n> | propn__talo | ||
| Caruso <n> | propn__talo | ||
| Carver <n> | propn__stadion | ||
| Cary <n> | propn__kärry | ||
| Carúpano <n> | propn__talo | ||
| Casa <n> | propn__kirja | ||
| Casabella <n> | propn__kirja | ||
| Casablanca <n> | propn__kirja | ||
| Casablanca <n> | propn__kirja | ||
| Casaglia <n> | propn__kitara | ||
| Casagrande <n> | propn__nalle | ||
| Casals <n> | propn__punk | ||
| Casanova <n> | propn__voima | ||
| Cascavel <n> | propn__punk | ||
| Cascone <n> | propn__nalle | ||
| Caselius <n> | propn__vakuutus | ||
| Casella <n> | propn__kirja | ||
| Casella <n> | propn__kirja | ||
| Caserta <n> | propn__kirja | ||
| Casey <n> | propn__jockey | ||
| Casey <n> | propn__jockey | ||
| Cashmerelle <n> | propn__nalle | ||
| Casimir <n> | propn__punk | ||
| Casino <n> | propn__ruipelo | ||
| Caslav <n> | propn__punk | ||
| Casper <n> | propn__stadion | ||
| Casper <n> | propn__stadion | ||
| Caspian <n> | propn__punk | ||
| Cassandra <n> | propn__kirja | ||
| Castell <n> | propn__punk | ||
| Castella <n> | propn__kirja | ||
| Castellon de la Plana <n> | propn__kirja | ||
| Castellón de la Plana <n> | propn__kirja | ||
| Castelo Branco <n> | propn__talo | ||
| Castle & Cooke <n> | propn__nalle | ||
| Castle Bruce <n> | propn__nalle | ||
| Castlegar <n> | propn__punk | ||
| Castor <n> | propn__stadion | ||
| Castor Plus <n> | propn__punk | ||
| Castren <n> | propn__punk | ||
| Castries <n> | propn__punk | ||
| Castro <n> | propn__talo | ||
| Castrop-Rauxel <n> | propn__stadion | ||
| Castrovilla <n> | propn__kirja | ||
| Castrén <n> | propn__punk | ||
| Castrén & Snellman <n> | propn__punk | ||
| Cat Fanciers of Finland <n> | propn__punk | ||
| CatCat <n> | propn__punk | ||
| Catalina <n> | propn__kirja | ||
| Catalina <n> | propn__kirja | ||
| Catalunya Banc <n> | propn__punk | ||
| CatalunyaCaixa <n> | propn__kirja | ||
| Catamount <n> | propn__punk | ||
| Catania <n> | propn__makkara | ||
| Catanzaro <n> | propn__talo | ||
| Catarina <n> | propn__kirja | ||
| Catella <n> | propn__kirja | ||
| Caterina <n> | propn__kirja | ||
| Caterpillar <n> | propn__stadion | ||
| Catharina <n> | propn__kirja | ||
| Cathay Pacific <n> | propn__punk | ||
| Catherine <n> | propn__nalle | ||
| Cathia <n> | propn__kirja | ||
| Cathrin <n> | propn__punk | ||
| Catio <n> | propn__esquimau | ||
| Cativa <n> | propn__chachacha | ||
| Cativá <n> | propn__chachacha | ||
| Catió <n> | propn__esquimau | ||
| Cato <n> | propn__talo | ||
| Cattenom <n> | propn__punk | ||
| Cattolica <n> | propn__kirja | ||
| Catullus <n> | propn__vakuutus | ||
| Catz Lappeenranta <n> | propn__kutsunta | ||
| Cauayan <n> | propn__punk | ||
| Caucaia <n> | propn__kirja | ||
| Causani <n> | propn__ruuvi | ||
| Causapscal <n> | propn__punk | ||
| Cavallo <n> | propn__talo | ||
| Cavendish <n> | propn__punk | ||
| Caverion <n> | propn__punk | ||
| Cavia <n> | propn__makkara | ||
| Cavite <n> | propn__nalle | ||
| Cavnic <n> | propn__punk | ||
| Cavonius <n> | propn__vakuutus | ||
| Cavén <n> | propn__punk | ||
| Caxias do Sul <n> | propn__punk | ||
| Caxito <n> | propn__talo | ||
| Cay <n> | propn__gay | ||
| Caymansaaret <n> | propn__saaret | ||
| Cayon <n> | propn__punk | ||
| Cazalla <n> | propn__kirja | ||
| Cazanesti <n> | propn__ruuvi | ||
| Cazma <n> | propn__kirja | ||
| Cazze <n> | propn__nalle | ||
| Caála <n> | propn__kirja | ||
| Cañazas <n> | propn__punk | ||
| Cdon <n> | propn__punk | ||
| Cebu <n> | propn__asu | ||
| Ceca <n> | propn__kirja | ||
| Cecchinato <n> | propn__talo | ||
| Cecil <n> | propn__zen | ||
| Cecilia <n> | propn__kitara | ||
| Cedar Falls <n> | propn__punk | ||
| Cedar Grove <n> | propn__nalle | ||
| Cedar Rapids <n> | propn__punk | ||
| Cederberg <n> | propn__zen | ||
| Cedercreutz <n> | propn__punk | ||
| Cedercreutzin museo <n> | propn__tuomio | ||
| Cederroth <n> | propn__punk | ||
| Cederström <n> | propn__zen | ||
| Cedynia <n> | propn__kitara | ||
| Ceebrolistics <n> | propn__punk | ||
| Ceel Cali <n> | propn__ruuvi | ||
| Ceel Huur <n> | propn__punk | ||
| Ceelbuur <n> | propn__punk | ||
| Ceenlampi <n> | propn__sampi | ||
| Ceerigaabo <n> | propn__talo | ||
| Ceesay <n> | propn__gay | ||
| Cegled <n> | propn__zen | ||
| Cegléd <n> | propn__zen | ||
| Cehu Silvaniei <n> | propn__hai | ||
| Cela <n> | propn__kirja | ||
| Celakovice <n> | propn__nalle | ||
| Celaya <n> | propn__kirja | ||
| Celeres <n> | propn__zen | ||
| Celeste <n> | propn__nisse | ||
| Celia <n> | propn__makkara | ||
| Celia <n> | propn__makkara | ||
| Celina <n> | propn__kitara | ||
| Celje <n> | propn__nisse | ||
| Celldömölk <n> | propn__zen | ||
| Celle <n> | propn__nisse | ||
| Celmira <n> | propn__kitara | ||
| Celtic Renewables <n> | propn__punk | ||
| Cemagro <n> | propn__talo | ||
| Cembrit <n> | propn__zen | ||
| Cen <n> | propn__zen | ||
| CenCei <n> | propn__pii | ||
| Cencorp <n> | propn__punk | ||
| Cenelec <n> | propn__zen | ||
| Centaurus Capital <n> | propn__punk | ||
| Centenario <n> | propn__tuomio | ||
| Central <n> | propn__stadion | ||
| Centre <n> | propn__nisse | ||
| Centre for Retail Research <n> | propn__punk | ||
| Centro <n> | propn__talo | ||
| Centrum <n> | propn__stadion | ||
| Cereal Partners Worldwide <n> | propn__nalle | ||
